| *ebm-papst风机核心产品线** | 系列名称 | 技术特点 | 典型型号示例 |
|---|---|---|---|
| RadiCal | 后向离心风机,高效EC电机,低噪音 | RG 118-21/12N | |
| Axial | 轴流风机,宽电压输入,IP防护等级高 | W2E250-HH38-01 | |
| Compact | 紧凑型设计,适用于空间受限场景 | D2E133-BM27-01 | |
| GreenTech EC | 无刷直流电机,节能30%+,智能调速 | G3G133-AD55-21 |
主要应用领域与场景
| 行业 | 应用场景 | 适配风机类型 | 技术优势 |
|---|---|---|---|
| 数据中心 | 服务器机柜散热、冷通道封闭系统 | RadiCal离心风机、Axial轴流 | 高风压、低噪音(≤45dB) |
| 工业自动化 | 控制柜冷却、激光设备散热、焊接排烟 | Compact系列、GreenTech EC | 耐高温(+70℃)、防尘(IP54) |
| HVAC系统 | 通风管道增压、空调机组循环 | Axial轴流风机 | 宽电压(24V-480V AC/DC) |
| 新能源汽车 | 电池包热管理、电驱系统冷却、充电桩散热 | RadiCal、GreenTech EC | 抗振动、EMC兼容(CISPR 25) |
| 医疗设备 | MRI设备冷却、手术室空气净化、实验室排风 | RadiCal(低电磁干扰) | 无金属部件(防磁)、低噪音 |
| 光伏/储能系统 | 逆变器散热、储能电池温控 | GreenTech EC、Axial | 宽温域(-40℃~+70℃) |
关键技术参数对比
| 参数 | RadiCal系列 | Axial系列 | GreenTech EC系列 |
|---|---|---|---|
| 最大风量 | 1200 m³/h(RG 118) | 2500 m³/h(W2E250) | 800 m³/h(G3G133) |
| 静压范围 | 800 Pa | 150 Pa | 300 Pa |
| 电机效率 | 最高90% | 82-88% | 89% |
| 噪音水平 | 45 dB(A) @ 1m | 55 dB(A) @ 1m | 48 dB(A) @ 1m |
| 控制接口 | PWM调速、0-10V模拟信号 | 电压调速、RS485可选 | MODBUS-RTU、ECM协议 |
选型注意事项
- 风量-静压曲线匹配
- 根据系统阻抗选择风机工作点(如:数据中心机柜需风量≥200m³/h @ 100Pa)。
- 环境适应性
- 高温环境(>60℃)需选择耐热型号(如后缀带“-HT”)。
- 能效与成本平衡
- GreenTech EC系列节能但单价高,适合连续运行场景(如HVAC主风机)。
- AC轴流风机成本低,适合间歇使用(如控制柜应急散热)。
典型应用案例
- 特斯拉超级充电桩散热系统
- 风机型号:RadiCal RG 148-21/12
- 技术亮点:IP55防护,60℃环境温度下连续运行,寿命>60,000小时。
- 西门子工业控制柜
- 风机型号:D2E133-BM27-01
- 技术亮点:24VDC供电,宽度仅133mm,适应紧凑空间。
库存现货规格型号
3414NHH
LZ36
4414FNH
414J
RL48-19/12/2P-026
4484F
W2S130-AA03-01
3314NH
4184NXH
252N
514F
8314
8314H
2214F/2TDHOU-754
RL48-19/14
8214J/2NP-015
614F
8414NGM
6224NTDA
RL48-19/12
8314HU
8314HR
W2S130-AA03-71
R1G225-AF11-21
8314/2H
414F
DV4114/2N
6318H
4118N/2H7P
RLF100-11/12
6314/2HP
714F
3218J/2H4P-187
R2E225-RA40-24/G01
R3G355-RG56-01
3214J/2H4P