——标准额定寿命85℃ 2000小时,在一般客户使用场合寿命可长达72000小时。
——尺寸与大多数厂家兼容。B43310为顶部螺栓安装,B43330为EPCOS特有的底部螺栓安装;
——主要针对通用变频器、中高压变频器、UPS、逆变电焊机等电力电子设备对电解电容的要求应用。
EPCOS IGBT轴向吸收电容,引脚长41mm,dv/dt远好于主要竞争对手
型号 外观 主要参数 长× 高 × 厚度 dv/dt 最小包装
V/us
B32669Y7224K 轴向 0.22µF/1200V 32 x 22 x 14 1200 210
B32669Y7474K 轴向 0.47µF/1200V 44 x 23.2 x 15.2 1200 190
B32669Y7684K 轴向 0.68µF/1200V 44 x 30 x 19 1200 120
B32669Y7105K 轴向 1µF/1200V 44 x 33.4 x 22.2 1100 78
B32669Y7155K 轴向 1.5µF/1200V 44 x 38 x 27 1100 66
B32669Y7305K 轴向 3µF/1200V 57 x 47 x 34 1000 30
B32669Y1474K 轴向 0.47µF/1700V 37 x 28 x 20 1200 160
B32669Y1684K 轴向 0.68µF/1700V 44 x 31 x 20 1100 120
B32669Y1105K 轴向 1µF/1700V 44 x 37 x 24.5 1100 72
B32669Y1155K 轴向 1.5µF/1700V 44 x 44 x 31 1100 60
EPCOS IGBT盒状吸收电容(珠海产)
料号 主要参数 尺寸(mm):W × H × T dv/dt(V/us) 固定间距mm 最小采购量
B32656Y7474K501 0.47uf/1200v 42.5 x 27.5 x 24.5 1200 24-28 140
B32656Y7684K501 0.68uf/1200v 42.5 x 35.5 x 33.5 1200 24-28 98
B32656Y7105K501 1.0uf/1200v 42.5 x 35.5 x 33.5 1100 24-28 98
B32656Y7155K501 1.5uf/1200v 42.5 x 45 x 33 1100 24-28 98
B32656Y1474K501 0.47uf/1700v 42.5 x 27.5 x 24.5 1300 24-28 140
B32656Y1684K501 0.68uf/1700v 42.5 x 35.5 x 33.5 1300 24-28 98
B32656Y1105K501 1.0uf/1700v 42.5 x 45 x 26 1200 24-28 98
B32656Y1155K501 1.5uf/1700v 57.5 x 45 x 30 1200 24-28 80
B32656Y2474K501 0.47uf/2000v 42.5 x 35.5 x 33.5 1500 24-28 98
B32656Y2105K501 1.0uf/2000v 57.5 x 45 x 30 1400 24-28 80
B32656Y7474K500 0.47uf/1200v 42.5 x 27.5 x 24.5 1200 24-28 168
B32656Y7684K500 0.68uf/1200v 42.5 x 35.5 x 33.5 1200 24-28 98
B32656Y7105K500 1.0uf/1200v 42.5 x 35.5 x 33.5 1100 24-28 98
B32656Y7155K500 1.5uf/1200v 42.5 x 45 x 33 1100 24-28 70
B32656Y1474K500 0.47uf/1700v 42.5 x 27.5 x 24.5 1300 24-28 168
B32656Y1684K500 0.68uf/1700v 42.5 x 35.5 x 33.5 1300 24-28 98
B32656Y1105K500 1.0uf/1700v 42.5 x 45 x 26 1200 24-28 70
B32656Y1155K500 1.5uf/1700v 57.5 x 45 x 30 1200 24-28 50
B32656Y2474K500 0.47uf/2000v 42.5 x 35.5 x 33.5 1500 24-28 98
B32656Y2105K500 1.0uf/2000v 57.5 x 45 x 30 1400 24-28 50
B32656Y7474K201 0.47uf/1200v 42.5 x 27.5 x 24.5 1200 22-28 140
B32656Y7684K201 0.68uf/1200v 42.5 x 35.5 x 33.5 1200 22-28 98
B32656Y7105K201 1.0uf/1200v 42.5 x 35.5 x 33.5 1100 22-28 98
B32656Y7155K201 1.5uf/1200v 42.5 x 45 x 33 1100 22-28 98
B32656Y1474K201 0.47uf/1700v 42.5 x 27.5 x 24.5 1300 22-28 140
B32656Y1684K201 0.68uf/1700v 42.5 x 35.5 x 33.5 1300 22-28 98
B32656Y1105K201 1.0uf/1700v 42.5 x 45 x 26 1200 22-28 98
B32656Y1155K201 1.5uf/1700v 57.5 x 45 x 30 1200 22-28 80
EPCOS IGBT盒状吸收电容(国外生产)
型号 主要参数 尺寸(mm):宽(b)×高(h)×长(l)×间距(d) 备注
B32654-A7154-K6
B32654-A7224-K6
B32656-A474-K6
B32656-A684-K6
B32656-A105-K6
B32656-S7105-K561
B32656-S1474-K561 0.15µF/1250V
0.22µF/1250V
0.47µF/1000V
0.68µF/1000V
1.00µF/1000V
1.00µF/1250V
0.47µF/1600V 11.0×21.0×31.5×27.5
14.0×24.5×31.5×27.5
14.0×25.0×41.5×37.5
16.0×28.5×41.5×37.5
20.0×39.5×41.5×37.5
28.0×37.0×42.0×(23~28)
28.0×37.0×42.0×(23~28) 焊针式
焊针式
焊针式
焊针式