·630V以下高压应对品
- 保证85℃ 3000小时
项目 | 特性 |
温度范围(℃) | -25 ~ +85 |
电压范围(V) | 550 ~ 630 |
电容范围(µ F) | 1000 ~10000 @20˚C,120Hz |
容量公差 | ± 20%) |
漏电流(µ A) | ≤0.01CV(C,标准容量 :V: 额定电压)或1.5mA取小者.5分钟测试@20˚C |
损耗最大值(20˚C) | 0.3 @20˚C.120Hz |
温度特性(120Hz) | C(-25˚C)/C(+20˚C)≥0.5 |
绝缘电阻 | 全部端子和容量套上的绝缘套且安装的固定带之间用DC500V的绝缘电阻测定线测出的值≥100MΩ |
绝缘电压 | 全部端子和容器套上绝缘套且安装的固定带之间施加AC2000V的电压1分钟未出现异常 |
耐久性 | 在85˚C环境中不超过额定电压下叠加额定纹波电流, 连续加载额定电压3000小时后恢复至20˚C测试应满足以下要求。 容量变化率(△C)≤初始值±20% 损耗值(tgδ)≤初始规格值约200% 漏电流(LC)≤初始规格值 |
高温无负荷特性 | 在85˚C环境中储存1000小时后恢复至20˚C测试应满足以下要求。 容量变化率(△C)≤初始值±20%损耗值(tgδ)≤初始规格值的200% 漏电流(LC)≤初始规格值(试验前需进行电压预处理 通过一个大约1000Ω的电阻器在电容器两端施加额定电压,保持1h, 经预处理后通过大约1Ω/V的电阻器放电。 放电完全后常温下放置24h后开始试验。 |
2BSTYLE:
Type:HGV Type:HGVX
D | 51 | 64 | 77 | 90 | 101 |
e | 22 | 28.5 | 32 | 32 | 41 |
Screw | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 |
扭矩(N.m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 7.5 |
▲Electrical specifications, ordering codes
CAP (uF) | Rated Voltage (V n) | D*L (mm) | TGδ 100Hz | ESR mΩ | Nipple current at 60℃ 120Hz(Arms) | Nipple.current at 85℃ 120Hz(Arms) | CATALOGUE NUMBER |
1000 | 550 (600) | 50*130 | 0.3 | 230 | 7.2 | 4.3 | 102HGV550M1 |
1200 | 64*80 | 0.3 | 210 | 8.4 | 5 | 122HGV550M1 | |
1500 | 64*96 | 0.3 | 195 | 10 | 6 | 152HGV550M1 | |
1800 | 64*130 | 0.3 | 168 | 11.2 | 6.7 | 182HGV550M1 | |
2200 | 77*100 | 0.3 | 151 | 13.4 | 8 | 222HGV550M1 | |
2700 | 77*115 | 0.3 | 110 | 15.7 | 9.4 | 272HGV550M1 | |
3300 | 77*150 | 0.3 | 90 | 18.4 | 11 | 332HGV550M1 | |
3900 | 77*170 | 0.3 | 67 | 20.1 | 12.5 | 392HGV550M1 | |
3900 | 90*130 | 0.3 | 68 | 20.3 | 13.1 | 392HGV550M2 | |
4700 | 90*150 | 0.3 | 57 | 24.2 | 14.5 | 472HGV550M1 | |
5600 | 90*170 | 0.3 | 43 | 27.7 | 16.6 | 562HGV550M1 | |
6800 | 90*210 | 0.3 | 36 | 32.6 | 19.5 | 682HGV550M1 | |
8200 | 90*235 | 0.3 | 31 | 36.1 | 21.6 | 822HGV550M1 | |
10000 | 101*210 | 0.3 | 29 | 42.1 | 25.2 | 103HGV550M1 | |
1000 | 600 (650) | 64*80 | 0.3 | 250 | 6.7 | 4 | 102HGV600M1 |
1200 | 64*96 | 0.3 | 235 | 7.5 | 4.5 | 122HGV600M1 | |
1500 | 64*115 | 0.3 | 218 | 9.2 | 5.5 | 152HGV600M1 | |
1800 | 77*96 | 0.3 | 19 | 10.2 | 6.1 | 182HGV600M1 | |
2200 | 77*115 | 0.3 | 160 | 12.2 | 7.3 | 222HGV600M1 | |
2700 | 77*130 | 0.3 | 131 | 15 | 9 | 272HGV600M1 | |
3300 | 77*155 | 0.3 | 96 | 16.4 | 9.8 | 332HGV600M1 | |
3900 | 77*190 | 0.3 | 70 | 18.7 | 11.2 | 392HGV600M1 | |
4700 | 90*155 | 0.3 | 66 | 22 | 13.2 | 472HGV600M1 | |
5600 | 90*190 | 0.3 | 46 | 24.4 | 14.6 | 562HGV600M1 | |
6800 | 90*235 | 0.3 | 41 | 28.6 | 17.1 | 682HGV600M1 | |
1000 | 630 (680) | 64*115 | 0.3 | 270 | 6.4 | 3.8 | 102HGV630M1 |
1200 | 64*130 | 0.3 | 250 | 6.9 | 4.1 | 122HGV630M1 | |
1500 | 77*115 | 0.3 | 231 | 8.5 | 5.1 | 152HGV630M1 | |
1800 | 77*130 | 0.3 | 205 | 9.5 | 5.7 | 182HGV630M1 | |
2200 | 77*170 | 0.3 | 165 | 10.9 | 6.5 | 222HGV630M1 | |
2200 | 90*130 | 0.3 | 171 | 10.5 | 6.3 | 222HGV630M2 | |
2700 | 90*150 | 0.3 | 143 | 13.4 | 8 | 272HGV630M1 | |
3300 | 90*170 | 0.3 | 110 | 15.4 | 9.2 | 332HGV630M1 | |
3900 | 90*190 | 0.3 | 85 | 17.5 | 10.5 | 392HGV630M1 | |
4700 | 90*235 | 0.3 | 70 | 19 | 11.4 | 472HGV630M1 | |
4700 | 101*210 | 0.3 | 68 | 19.3 | 11.6 | 472HGV630M2 | |
5600 | 101*238 | 0.3 | 7.2 | 22.2 | 13.3 | 562HGV630M1 |
Change the M symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%,M=±20%